答辩组 | 姓名 | 学号 | 实习形式 | 单位名称 |
第一组 | 罗献恩 | 201733030121 | 编队 | 金华华远检测有限公司 |
BANDA TAKUDZWA KEITH | 201733030135 | 编队 | 金华华远检测有限公司 | |
王宇洋 | 201733030124 | 编队 | 金华蓝森节能环保科技有限公司 | |
王蕙 | 201733030108 | 编队 | 金华市环境监测中心站 | |
孔宁 | 201733030119 | 编队 | 金华市环境监测中心站 | |
舒宇峰 | 201733030122 | 编队 | 金华市环科环境技术有限公司 | |
陈敏威 | 201733030102 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
莫冰 | 201733030107 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
陈超发 | 201733030117 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
杨祥迪 | 201733030125 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
答辩时间、地点 | 1月8日上午8:00开始,16-305 | |||
答辩组 | 孙洪杰、吴西林、李仁杰 | |||
答辩组 | 姓名 | 学号 | 实习形式 | 单位名称 |
第二组 | 薛彬冰 | 201733030109 | 自主 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
钟晓燕 | 201733030112 | 自主 | 嘉兴中诚环保科技股份有限公司 | |
周庆丰 | 201733030127 | 自主 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | |
李夏飞 | 201733030120 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
王睿琦 | 201733030123 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
张一诺 | 201733030126 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
李晨 | 201733030106 | 编队 | 浙江高鑫安全检测有限公司 | |
陈思茹 | 201733030103 | 编队 | 浙江海河环境科技有限公司 | |
杜家荣 | 201733030104 | 编队 | 浙江华普环保科技有限公司 | |
华萧君 | 201733030118 | 编队 | 浙江华普环保科技有限公司 | |
|
|
|
| |
答辩时间、地点 | 1月8日上午8:00开始,16-308 | |||
答辩组 | 孙法迁、徐艳超、焦杨 | |||
答辩组 | 姓名 | 学号 | 实习形式 | 单位名称 |
第三组 | 林温馨 | 201733020109 | 编队 | 金华翰海环保有限公司 |
张青兰 | 201733030111 | 编队 | 金华翰海环保有限公司 | |
曾燕莎 | 201733020101 | 编队 | 金华市环境监测中心站 | |
徐泽龙 | 201733020131 | 编队 | 金华市环境监测中心站 | |
董湘怡 | 201733020103 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
卢冰月 | 201733020110 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
郭浩 | 201733020126 | 编队 | 浙江呈祥环保科技有限公司 | |
曾千千 | 201733030116 | 自主 | 浙江科然环境科技股份有限公司 | |
MUSONDA MUTONDOLA | 201733030140 | 编队 | 浙江科然环境科技股份有限公司 | |
MUNTHALI TAPOKERA VICTORIA | 201733030133 | 自主 |
| |
SANYANGA IAN | 201733030143 | 自主 |
| |
答辩时间、地点 | 1月8日下午14:00开始,16-310B | |||
答辩组 | 于海瀛、马广才、梅丽萍、徐泽琼 | |||
答辩组 | 姓名 | 学号 | 实习形式 | 单位名称 |
第四组 | 周艳茹 | 201733020124 | 编队 | 金华蓝森节能环保科技有限公司 |
颜盼盼 | 201732670342 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
代宝靓 | 201733020102 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
孔孟荀 | 201733020107 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
刘栋品 | 201733020129 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
郑富豪 | 201733020134 | 编队 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | |
皇甫茜 | 201733020105 | 编队 | 浙江华普环保科技有限公司 | |
吴抽叶 | 201733020116 | 编队 | 浙江华普环保科技有限公司 | |
徐凯程 | 201733020130 | 编队 | 浙江华普环保科技有限公司 | |
朱颂平 | 201733020135 | 编队 | 浙江华普环保科技有限公司 | |
答辩时间、地点 | 1月8日下午14:00开始,16-308 | |||
答辩组 | 王方园、郭婷、尉小旋 | |||
答辩组 | 姓名 | 学号 | 实习形式 | 单位名称 |
第五组 | 李婕 | 201733020108 | 自主 | 陕西省榆林市定边县自来水公司 |
王心怡 | 201733020114 | 自主 | 上海金兴水处理工程有限公司 | |
顾佳雯 | 201733020104 | 自主 | 上海灵煊环境节能工程有限公司 | |
姚亭吉 | 201733020119 | 自主 | 四川众望安全环保咨询有限公司 | |
伍日昕 | 201733020117 | 自主 | 四会市泓达水质净化有限公司 | |
陈虹旭 | 201733030101 | 自主 | 温岭市环境监测站 | |
董睿瑜 | 201733020125 | 自主 | 云南青浩注册安全工程师事务所有限公司 | |
张宁 | 201733020120 | 自主 | 浙江联翔环保技术有限公司 | |
张志芳 | 201733020122 | 自主 | 浙江绿苑宜家环保科技有限公司 | |
李健 | 201735510120 | 自主 | 浙江省环境科技有限公司 | |
答辩时间、地点 | 1月8日下午14:00开始,16-306 | |||
答辩组 | 王爱军、蔡妙珍、张媚佳 | |||
答辩组 | 姓名 | 学号 | 实习形式 | 单位名称 |
第六组 | 章晨 | 201733020123 | 自主 | 苍南县龙港湖前自来水有限公司 |
黄铭邦 | 201733020128 | 自主 | 广东大辰环境工程有限公司 | |
蒙艳粉 | 201733020111 | 自主 | 广西炬石装饰工程有限责任公司 | |
谭翠盈 | 201733020113 | 自主 | 广州中绿环保有限公司 | |
黄峰 | 201733020127 | 自主 | 海南省屯昌县生态环境局 | |
王一博 | 201733020115 | 自主 | 鸡西市东北亚矿产资源有限公司 | |
尤斌崇 | 201733020133 | 自主 | 金华市雷锋馆环境宣教中心 | |
康雅鑫 | 201733020106 | 编队 | 浙江高鑫安全检测有限公司 | |
覃钰雪 | 201733020112 | 编队 | 浙江高鑫安全检测有限公司 | |
答辩时间、地点 | 1月8日上午14:00开始,16-303 | |||
答辩组 | 洪华嫦、叶群峰、申利国 |
答辩要求:每个学生上交实习手册和实习鉴定表到答辩组,材料齐全,自述汇报专业情况5-8分钟,每个学生一般不超过15分钟,并填写实习答辩记录表。在场老师不得提醒与帮忙回答问题,至少提问四个问题及以上。
答辩纪律:每个学生必须到场,手机关机,保持安静,中途不得无故退场。