公 示
经本人申请,学院研究讨论,拟列以下同学为2022年优秀本科生免试攻读硕士研究生学院推荐人选,名单如下:
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 外语等级成绩 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 创新成果(论文、竞赛、科研项目、发明专利等) | 增值比率 | 增值后绩点 |
1 | 201833020208 | 陆佳滢 | 女 | 环境科学与工程(全英文) | 六级517 | 4.18 | 1/27 | 主持一项国家级创新创业项目:普鲁士蓝负载的石墨相氮化碳(g-C3N4)催化过硫酸盐氧化降解双酚A的应用研究,0.02;.获得浙江省大学生职业生涯规划大赛一等奖(负责人)共4人,计0.02,以第一作者身份在Journal of Colloid and Interface Science期刊发表论文Hollow-structured amorphous prussian blue decorated on graphitic carbon nitride for photo-assisted activation of peroxymonosulfate(因合作有高层次人员参加不计分) | 0.04 | 4.35 |
2 | 201833020220 | 郭传溢 | 男 | 环境科学与工程 | 六级487 | 4.13 | 1/30 | 论文:Journal of Colloid and Interface Science发表论文Stable and recyclable Fe 3 C@CN catalyst supported on carbon felt for efficient activation of peroxymonosulfate,,因合作高层次人员不予计分,科研项目:主持2020年省级大学生创新训练项目《负责普鲁士蓝的石墨烯点击应用电芬顿法高效氧化降解水中有机污染物的研究》(编号:202010345R136),计分0.01。学科竞赛类:2020年第三届省大学生环境生态科技创新大赛一等奖共4人,计0.02,2021年第十四届全国大学生节能减排竞赛三等奖,省国际互联网+大学生创新赛铜奖 | 0.03 | 4.25 |
3 | 201736510128 | 徐铭晖 | 男 | 城乡规划 | 六级464 | 4.03 | 1/31 | 第三届浙江省大学生环境生态科技创新大赛二等奖,共4前3,计0.01 | 0.01 | 4.07 |
4 | 201830220513 | 王依菲 | 女 | 地理科学 | 六级487 | 3.96 | 5/104 | 无 | 0 | 3.96 |
5 | 201832800106 | 陈瑾 | 女 | 地理科学 | 六级470 | 3.94 | 6/104 | 无 | 0 | 3.94 |
6 | 201833020122 | 韩岑洋 | 男 | 环境科学与工程(全英文) | 六级513 | 4.06 | 2/27 | 主持2020年国创项目《高性能氮化硼基吸附剂的理论设计——去除大气中二噁英》0.02,2020年省大学生环境生态科技创新大赛一等奖,共3人,0.02;第一作者,2019.03~2020.08:论文“omputationalinsightintobiotransformation ofhalophenolsbycytochromeP450:Mechanismandreactivityforepoxidation”已被权威期刊Chemosphere接收发表(第一作者)因合作高层次人员不予增值。 | 0.04 | 4.22 |
7 | 201839900227 | 胡晨晖 | 男 | 地理科学(初阳) | 六级504 | 3.54 | 3/6 | 第一作者一级期刊SSCIⅡ区《sustainability》+《Causal Nexus between Sci-Tech Talent and Economic Growth in the Pan-Yangtze River Delta of China》,四级《世界地理研究》+《基于周星驰电影主创人员合作的区域空间网络结构特征》因与导师合作发表不予计分。 | 0 | 3.54 |
8 | 201833020213 | 王灵丹 | 女 | 环境科学与工程 | 六级434 | 4.04 | 2/30 | 学科竞赛类:2020年省第三届大学生环境生态科技创新大赛二等奖,共3人,计0.01,科研项目类:主持2020年国家级大学生创新训练计划项目《Co3o4@Co/NC核壳异质结的制备及其在储能器件中的应用》(项目编号:202010345036),计分0.02,学术论文:第一作者在Journal of Colloid and Interface Science期刊上发表《Plant polyphenols induced the synthesis of rich oxygen vacancies Co3O4/Co@N-doped carbon hollow nanomaterials for electrochemical energy storage and conversion》,因合作高层次人员不予计分。 | 0.03 | 4.16 |
9 | 201833020117 | 严乔 | 女 | 环境科学与工程 | 六级538 | 4.03 | 3/30 | 科研项目类:主持并结题国家级大学生创新创业计划项目《绿色合成枝状PtRh纳米晶及其在环境污染物催化降解的应用研究》,0.02 ;学科竞赛类:第三届浙江省大学生环境生态科技创新大赛三等奖0.01/3=0.0033;其他第一作者论文(因有高层次人员合作不纳入增值:第一作者论文Simple fabrication of bimetallic platinum-rhodium alloyed nano-multipods: A highly effective and recyclable catalyst for reduction of 4-nitrophenol and rhodamine B发表于Journal of Colloid and Interface Science 2. 第一作者论文cobalt nanoparticles/ nitrogen, sulfur-codoped ultrathin carbon nanotubes derived from metal organic frameworks as high-efficiency electrocatalyst for robust rechargeable zinc-air battery发表于Journal of Colloid and Interface Science | 0.023 | 4.12 |
如有异议,请于2021年9月16日下午14点之前反馈到学院教务办黄老师处,联系电话:82291257。
地理环境学院
2021.9.13