浙江师范大学地理与环境科学学院
学工周报
(第十四周:12月6日至12月13日)
2021—2022学年第十四期总第二百五十四期
地理与环境科学学院学工办编 12月13日
一、上周主要工作
1.12月10日(周五)晚,我院以“规划人生,放飞梦想”为主题的第十八届职业生涯规划大赛在17幢623顺利举行。
2.12月10日(周五)晚,在音乐学院报告厅成功举办校迎新晚会。
二、常规情况通报
(一)第十四周文明责任区检查情况
时间 |
无 |
(二)第十四周晨读检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数(品德) |
12月6日(周一) | 大一全体 | 无 | 0 |
12月7日(周二) | 地理212吾莆尔江202132800230 | -0.5 | |
地理211热依莎202132800112 | -0.5 | ||
12月8日(周三) | 地理212吾莆尔江202132800230 | -0.5 | |
12月9日(周四) | 地硕211潘志杰202132820134 | -0.5 | |
12月10日(周五) | 地理211热依莎202132800112 | -0.5 |
(三)第十四周“查夜”检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数(品德) |
12月9日(周四) | 大一全体 | 无 | 无 |
大二全体 | 无 | 无 | |
大三全体 | 地理192刘瑞扬201932800233 | -5 | |
地理192陈乐妍201930320106 | -5 | ||
大四全体 | 无 | 无 |
(四)第十四周院检检查情况
时间 | 对象 | 院检情况 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
12月6日 (周一) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月7日(周二) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月8日 (周三) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月9日(周四) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月10日 (周五) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
|
班级 | 寝室 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
地硕211 | 杏园8-612 | 1.无垃圾桶摆放-5 2.被褥枕头-5 3.私拉乱接 4.插线板未断电 | 蔡雨歆 胡博雅 | -2 |
陈杭欣 戴奕 丁诺千 胡嘉怡 |
|
时间 | 学号 | 扣分原因 |
12月7日 | 202032800130 | 晚归 |
12月7日 | 201832800125 | 晚归 |
(七)第十四周周志愿者黑名单通报情况
学号 |
无 |
如有异议,请于周四20:00前联系相关工作的负责人,会及时处理,逾期视为没有异议:
查夜负责人:胡俊伟(19557864639)
文责区服务志愿者活动负责人:朱乐(18867957709)
院检负责人:邵锴琰(18258728438)
晨点负责人:胡俊伟(19557864639)
校检反馈负责人:杨琪(13335916707)
进出校园反馈负责人:乐奕琳(13335917375)
志愿者活动负责人:阮妤楠(19518036037)
| |
地理环境学院学工办 | 2021年12月13日印发 |