浙江师范大学地理与环境科学学院
学工周报
(第十五周:12月13日至12月19日)
2021—2022学年第十五期总第二百五十五期
地理与环境科学学院学工办编 12月19日
一、上周主要工作
1.12月18日(周六),浙江省第十二届生态环境创意设计大赛决赛在钉钉线上举行。
2.12月19日(周日)上午,在17幢623顺利进行学生会中心述职评议会。
二、本周工作安排
1.12月20日(周一)晚,“中国地理科学发展与亚洲气候变化研究”讲座将在17幢623举行。
三、常规情况通报
(一)第十五周文明责任区检查情况
时间 | 对象 | 校检情况 | 扣分分数(品德) |
12月19日(周日) | 全体志愿者 | 地理211朱紫露 | -0.1 |
地理211周佳 | |||
地理211张麒凡 | |||
地理211杨雨薇 | |||
地理211陈梓涵 | |||
地理211陈婉鑫 | |||
地理211德拉庆姆 |
(二)第十五周晨读检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数(品德) |
12月13日(周一) | 大一全体 | 地硕211陈烨锴202132820130 | -0.5 |
12月14日(周二) | 地理211热依莎202132800112 | -0.5 | |
地硕211潘志杰202132820134 | |||
地硕211陈烨锴202132820130 | |||
12月15日(周三) | 地硕211潘志杰202132820134 | -0.5 | |
地理211吾普尔江202132800230 | |||
12月16日(周四) | 地硕211陈烨锴202132820130 | -0.5 | |
地理211买卖尼艾力202132800131 | |||
12月17日(周五) | 环科211李创拓202133020171 | -0.5 | |
地硕211陈铖奇202132820128 | |||
地硕211潘志杰202132820134 | |||
地硕211陈烨锴202132820130 | |||
地理211吾普尔江202132800230 |
(三)第十五周“查夜”检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数(品德) |
12月16日(周四) | 大一全体 | 无 | 无 |
大二全体 | 无 | 无 | |
大三全体 | 无 | 无 | |
大四全体 | 无 | 无 |
(四)第十五周院检检查情况
时间 | 对象 | 院检情况 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
12月13日 (周一) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月14日(周二) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月15日 (周三) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月16日(周四) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
| |
12月17日 (周五) | 大一全体 | 良好 |
|
|
|
大二全体 | 良好 |
|
|
| |
大三全体 | 良好 |
|
|
| |
大四全体 | 良好 |
|
|
|
班级 | 寝室 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
时间 | 学号 | 扣分原因 |
无 | 无 | 无 |
(七)第十五周周志愿者黑名单通报情况
学号 |
无 |
如有异议,请于周四20:00前联系相关工作的负责人,会及时处理,逾期视为没有异议:
查夜负责人:胡俊伟(19557864639)
文责区服务志愿者活动负责人:朱乐(18867957709)
院检负责人:邵锴琰(18258728438)
晨点负责人:胡俊伟(19557864639)
校检反馈负责人:杨琪(13335916707)
进出校园反馈负责人:乐奕琳(13335917375)
志愿者活动负责人:阮妤楠(19518036037)
| |
地理环境学院学工办 | 2021年11月19日印发 |