浙江师范大学地理与环境科学学院
学工周报
(第七周:十月十七日至十月二十三日)
2022—2023学年第七期 总第二百七十五期
地理与环境科学学院学工办编 | 10月23日 |
本周工作安排
10月22日(周六)相继召开大一全体的科研宣讲会。
10月22日(周六)院辩论赛决赛于邵逸夫图书馆报告厅顺利举行。
10月22日(周六)于大学生活动中心二楼成功承办浙江师范大学第三十七届新生演讲赛复赛。
二、常规情况通报
(一)第7周文明责任区检查情况
对象 | 校检情况 | 扣分分数(品德) | |
10月23日 | 全体志愿者 | 郑浩天 | -0.1 |
何昱喆 | |||
王嘉城 | |||
蒋洁 | |||
乐芷怡 | |||
张扬杰 | |||
林文田 | |||
曹睿桓 | |||
吕鲸 | |||
郑卓灵 |
(二)第七周晨读检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数(品德) |
10月18日(周二) | 大一全体 | 环英221唐乐轩202233020122 | -0.5 |
10月20日(周四) | 大一全体 | 环英221唐乐轩202233020122 | -0.5 |
10月20日(周四) | 大一全体 | 地理221季亚希202232800120 | -0.5 |
10月21日(周五) | 大一全体 | 环英221 杨焱202233020143 | -0.5 |
10月21日(周五) | 大一全体 | 环英221唐乐轩202233020122 | -0.5 |
10月21日(周五) | 大一全体 | 环科222洪程辉202233020207 | -0.5 |
10月21日(周五) | 大一全体 | 环科211敖嘉勋202233020121 | -0.5 |
(三)第7周院检检查情况
时间 | 对象 | 院检情况 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
10月17日 (周一) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
10月18日(周二) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
10月19日 (周三) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 环科201 环英201 桃源13-115 | 1.插线板未断电 | 刘杰先 | -2 | |
石国兴 吴浪 | |||||
大四全体 | 良好 | ||||
10月20日(周四) | 大一全体 | 地政221 地硕221 杏园14-418 | 1.插线板未断电 | 王依岑 | -2 |
陈怡霖 池雨梦 虞景雯 | |||||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
10月21日 (周五) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 |
(四)第7周校检检查情况
班级 | 寝室 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
时间 | 学号 | 扣分原因 | 扣分分数(品德) |
无 | 无 | 无 | 无 |
(六)第7周周志愿者黑名单通报情况
学号 |
无 |
(七)战疫通打卡扣分情况通报(10.17–10.23)
时间 | 班级 | 姓名 | 未打卡 次数 | 扣分分数 (品德) |
10月17日 | 城规181 | 叶浩楠 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 城规181 | 朱子昂 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理191 | 杜操婧 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理192 | 刘思艳 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理192 | 帕太姆罕 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理192 | 王如莹 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理193 | 任高薇 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地政191 | 吴一涵 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地政191 | 叶馨 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理212 | 木坎热木 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 地理212 | 吴立虔 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 环英211 | 龚婷 | 1 | -0.1 |
10月17日 | 环科211 | 郑媚君 | 1 | -0.1 |
10月17日 | (研)2020地图学与地理信息系统 | 曾林辉 | 1 | -0.1 |
10月18日 | 地理191 | 詹阳光 | 1 | -0.1 |
10月18日 | 地理192 | 孙嘉凌 | 1 | -0.1 |
10月18日 | 地理192 | 徐悦 | 1 | -0.1 |
10月18日 | 地政191 | 陈佳政 | 1 | -0.1 |
10月18日 | 环英191 | 柳月 | 1 | -0.1 |
10月18日 | 地理192 | 张伟康 | 1 | -0.1 |
10月18日 | (研)2020环境科学与工程 | 谢欢庆 | 1 | -0.1 |
10月18日 | (研)2020学科教学(地理) | 周芷伊 | 1 | -0.1 |
10月18日 | (研)2020学科教学(地理) | 王君 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 地政191 | 吴一涵 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 地政191 | 潜李鸿彬 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 环科191 | 冯艾琪 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 地理201 | 阿丽米拉 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 地理202 | 艾尼瓦日江 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 环科201 | 刘杰先 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 地理211 | 马燕 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 环英211 | 顾欣晔 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 环科211 | 田方敏 | 1 | -0.1 |
10月19日 | 环科211 | 易鹏辉 | 1 | -0.1 |
10月19日 | (研)2020资源与环境 | 赵祥龙 | 1 | -0.1 |
10月19日 | (研)2021学科教学(地理) | 周凌 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 地理191 | 方俊绚 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 环科201 | 刘杰先 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 地理211 | 陈陆相 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 地理212 | 木坎热木 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 地硕211 | 李启凡 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 环科211 | 蒋洋洋 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 地理192 | 曹海燕 | 1 | -0.1 |
10月20日 | 地理192 | 王怡然 | 1 | -0.1 |
10月20日 | (研)2020地理环境与污染控制 | 李文琦 | 1 | -0.1 |
10月20日 | (研)2022地图学与地理信息系统 | 章晓炜 | 1 | -0.1 |
10月20日 | (研)2020资源与环境 | 赵元昊 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 地理191 | 方俊绚 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 地政191 | 方言 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 地理201 | 阿丽亚 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 地理212 | 林慧 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 环科211 | 张梦婷 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 环科211 | 郑媚君 | 1 | -0.1 |
10月21日 | 环科211 | 郑葉梁 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2020地理环境与污染控制 | 李文琦 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2020环境科学与工程 | 谢欢庆 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2002环境科学与工程 | 王佳威 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2002环境科学与工程 | 李文璇 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2002环境科学与工程 | 严剑超 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2002环境科学与工程 | 谢红丽 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2021资源与环境 | 李宁 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2022环境科学与工程 | 陈邦玉 | 1 | -0.1 |
10月21日 | (研)2020资源与环境 | 宁锴 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 城规181 | 叶浩楠 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理191 | 叶林森 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理193 | 闫懿爽 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地政191 | 曾露 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地政191 | 潜李鸿彬 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环英191 | 刘红涛 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环科191 | 寿贝乙 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环英191 | 章晨昊 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理201 | 伊斯马伊力 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理202 | 帕提曼 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地政201 | 何千 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地硕201 | 杨栩 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环科201 | 胡博文 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环科201 | 刘杰先 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理211 | 苏比努尔 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理212 | 迪力达尔 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理212 | 王宇宾 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环科211 | 陈景熙 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地理221 | 杨俊 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地硕221 | 吴东逸 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地硕221 | 赵硕 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地硕221 | 莫赜闻 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地硕221 | 陈宸 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 地硕221 | 徐诺 | 1 | -0.1 |
10月22日 | 环科221 | 傅永红 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2022人文地理学 | 张长淦 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2020资源与环境 | 李博文 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2020资源与环境 | 吴春宇 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2020资源与环境 | 赵元昊 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2020资源与环境 | 陈炳宏 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2022环境工程 | 徐威 | 1 | -0.1 |
10月22日 | (研)2022环境工程 | 任超 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环科201 | 陈凌 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 城规181 | 杨柳 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 城规181 | 朱杭楷 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地政191 | 潜李鸿彬 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环英191 | 马盈盈 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环科191 | 冯艾琪 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环英191 | 吴江州 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环英191 | 章晨昊 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地理193 | 陈菲 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 理科试验班191(初阳) | 史愉槟 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地理201 | 阿丽亚 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地理201 | 伊斯马伊力 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地理202 | 帕提曼 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地政201 | 周佳柔 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地政201 | 魏良泽 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 城规201 | 孙杉杉 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 地政211 | 梁琪 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环英211 | 孙一凡 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环科211 | 王淼 | 1 | -0.1 |
10月23日 | 环科211 | 郑葉梁 | 1 | -0.1 |
10月23日 | (研)2020环境科学与工程 | 徐琦 | 1 | -0.1 |
10月23日 | (研)2020环境科学与工程 | 严剑超 | 1 | -0.1 |
10月23日 | (研)2020环境科学与工程 | 谢红丽 | 1 | -0.1 |
10月23日 | (研)2021环境科学与工程 | 李煜 | 1 | -0.1 |
10月23日 | (研)2022环境工程 | 赵梦欣 | 1 | -0.1 |
如有异议,请于周四20:00点前联系相关工作的负责人,会及时处理,逾期视为没有异议。 文责区服务志愿者活动负责人:朱以婕(19519801527) 院检反馈负责人:全文鑫(18867148434) 校检反馈负责人:何恩惠(17280072597) 进出校园反馈负责人:朱乐(18867957709) 志愿者活动负责人:刘春容(19511327873) 战疫通反馈负责人:虞超越老师 车辆违规情况负责人:浙师大保卫处(0579-82291110) 地理与环境科学学院生活部邮箱:dhshb2022@163.com | |
地理环境学院学工办 | 2022年10月23日印发 |