根据本人申请、组织审查,经2022年11月25日地理与环境科学学院党支部委员会研究,拟将朱健东等35位同志转为中共正式党员,现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 申请入党时间 | 被确定为入党 积极分子时间 | 支部确定为发展 对象人选时间 | 被吸收为预 备党员时间 | 入党介绍人 |
1 | 朱健东 | 环科191 | 男 | 20010325 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 陆佳滢 贾秀兰 |
2 | 丁佳妍 | 环科201 | 女 | 20010907 | 汉族 | 高中 | 20200301 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 郭传溢 陆佳滢 |
3 | 段亦心 | 环英191 | 女 | 20001105 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 郭传溢 严 乔 |
4 | 瞿瑜卿 | 环英191 | 女 | 20010501 | 汉族 | 高中 | 20190927 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 郭传溢 陆佳滢 |
5 | 杨宇伟 | 环英191 | 男 | 20010621 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 陆佳滢 贾秀兰 |
6 | 高子云 | 地理191 | 女 | 20010801 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
7 | 柳琦非 | 地理191 | 男 | 20010728 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
8 | 陆盈怡 | 地理191 | 女 | 20010601 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
9 | 霍雨昂 | 地理192 | 女 | 20001117 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
10 | 李雄静 | 地理192 | 女 | 20010604 | 白族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
11 | 林舟宇 | 地理192 | 男 | 20010409 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
12 | 刘思思 | 地理192 | 女 | 20010408 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
13 | 孙嘉凌 | 地理192 | 女 | 20010813 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
14 | 王怡然 | 地理192 | 女 | 20010601 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
15 | 徐 悦 | 地理192 | 女 | 20010622 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
16 | 陈 悦 | 地理193 | 女 | 20010301 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
17 | 戴佳言 | 地理193 | 女 | 20010205 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
18 | 任高薇 | 地理193 | 女 | 20010129 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
19 | 杨 琪 | 地理193 | 女 | 20010707 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
20 | 叶瀚辰 | 地理193 | 男 | 20000508 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
21 | 徐愉佳 | 地理193 | 女 | 20000818 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
22 | 吴 双 | 地理201 | 女 | 20001104 | 汉族 | 高中 | 20181120 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
23 | 乐奕琳 | 地政191 | 女 | 20001225 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
24 | 毛翠莹 | 地政191 | 女 | 20010720 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
25 | 陶梅鸿 | 地政191 | 男 | 20001216 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 骆宇杰 戴朋勇 |
26 | 成佳悦 | 地硕201 | 女 | 20010906 | 汉族 | 高中 | 20190907 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 方 晗 黄心澳 |
27 | 张国程 | 自然201 | 男 | 19940513 | 汉族 | 本科 | 20131015 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 邵 奇 王 星 |
28 | 李 赞 | 地信201 | 女 | 19970402 | 汉族 | 本科 | 20151023 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 曾林辉 胡雨宏 |
29 | 单 悦 | 人文201 | 女 | 19960604 | 汉族 | 本科 | 20151007 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 温春东 范美琳 |
30 | 熊微微 | 人文201 | 女 | 19960813 | 汉族 | 本科 | 20150310 | 20150911 | 20211026 | 20211125 | 赵暖红 王维婷 |
31 | 陈丹丹 | 学科201 | 女 | 19961028 | 汉族 | 本科 | 20151007 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 邹 丹 程梦婕 |
32 | 严剑超 | 环科201 | 男 | 19980413 | 汉族 | 本科 | 20161009 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 谢红丽 吴 强 |
33 | 李宪法 | 资环201 | 男 | 19970106 | 汉族 | 本科 | 20151001 | 20201102 | 20211026 | 20211125 | 李志文 高俊亮 |
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2022年11月18日至2022年11月24日。
公示联系人:谢枝文、陈佳伟,联系方式:0579-82283541、0579-82292274,邮箱:56498060@qq.com、409469565@qq.com。
中共浙江师范大学地理与环境科学学院委员会
2022年11月18日