各班级、各同学:
根据《来华留学生综合素质评价办法》、《浙江师范大学国际学生奖学金管理暂行办法》的有关要求。经个人申请、学校学生工作领导小组审核,现将2021年学院留学生中国政府奖学金评比结果情况公示如下(见附件),如有疑义,请于5月19日前联系学院学工办,电话0579-82282274。
序号 | 学号 | 学生姓名/护照名 | 中文名 | 性别 | 国籍 | 专业 | 道德品行 | 学习成绩 | 学习/科研态度 | 活动表现 | 总分 | 评审意见 |
1 | 201925800220 | CHUNG LAN MOW, MARIE CELINE | 丝林 | 女 | 毛里求斯 | 环境工程(硕) | 21 | 21 | 20 | 5 | 67 | 合格 |
2 | 201920800092 | WAMONO, EMMA | 艾玛 | 男 | 乌干达 | 地理环境与污染控制(硕) | 20 | 20.2 | 19.2 | 8.5 | 67.9 | 合格 |
3 | 201925800162 | SILVA KHAIRUNNISA | 秀兰 | 女 | 印度尼西亚 | 环境工程(硕) | 21 | 20.5 | 19 | 7.5 | 68 | 合格 |
4 | 201925800163 | TANJUNG,AISYAH PROTONIA | 爱莎 | 女 | 印度尼西亚 | 环境工程(硕) | 22 | 20.3 | 18 | 10 | 70.3 | 合格 |
5 | 201925800164 | EKO NANDA DODI | 都迪 | 男 | 印度尼西亚 | 环境工程(硕) | 21 | 20.5 | 20 | 1 | 62.5 | 合格 |
6 | 201925800165 | MUYUMBA NGANDU MARTIN | 马丁 | 男 | 刚果(金) | 环境工程(硕) | 20 | 18.9 | 20 | 0 | 58.9 | 不合格 |
7 | 202033020301 | SIDI MAHAMAN,ABDOULAZIZ | 马哈曼 | 男 | 尼日尔 | 环境科学与工程(本) | 20 | 20.8 | 19.8 | 2.5 | 63.1 | 合格 |
地理与环境科学学院
2021年5月17日