序号 | 项目来源 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目开始年月 | 项目结束年月 | 经费/万元 | |
| |||||||||
1 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41071002 | 中国南方晚第四纪风尘沉积的物质联系 | 叶玮 | 201001 | 201312 | 45 |
|
2 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41171430 | 基于汛期人工增雨作业风险的水资源利用研究- - 以义乌市库水调控为例 | 冯利华 | 201201 | 201512 | 65 |
|
3 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41171106 | 我国沿海外贸加工集群的去地方化问题研究 | 朱华友 | 201201 | 201512 | 60 |
|
4 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 51108424 | 正渗透MBR中膜污染因子识别及超声波控制研究 | 林红军 | 201201 | 201412 | 25 |
|
| |||||||||
5 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21107099 | 饮用水消毒中HNMs形成的关键因子识别与调控原理 | 洪华嫦 | 201201 | 201412 | 22 |
|
6 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 21275131 | 石墨烯-介孔氧化物对有机污染物的吸附、催化及分析检测 | 陈建荣 | 201301 | 201612 | 80 |
|
7 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 21275130 | 光敏金纳米探针的构建及对生物组织中胺类神经递质的靶向识别研究 | 王爱军 | 201301 | 201612 | 80 |
|
8 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21207119 | 应用量子化学方法对羟基多溴代联苯醚的 pKa 预测和内分泌干扰效应的机制研究 | 于海瀛 | 201301 | 201512 | 25 |
|
9 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41371206 | 基于BHQ岩芯的钱塘江中下游全新世环境重建研究 | 叶玮 | 201401 | 201712 | 90 |
|
5 | 国家自然科学基金 | 主任基金 | 31340071 | 基于复苏促进因子(Rpf)VBNC 放线菌的可培养化研究 | 丁林贤 | 201401 | 201412 | 14 |
|
11 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41402155 | 北疆黄土磁学及其古气候意义研究 | 陈渠 | 201501 | 201712 | 26 |
|
| |||||||||
12 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 51578509 | 膜生物反应器中膜污染的界面热力学机制及其调控研究 | 林红军 | 201601 | 201912 | 62 |
|
| |||||||||
13 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41572345 | 南方风尘堆积中网纹土风化成壤特征时空变化和古环境研究 | 朱丽东 | 201601 | 201912 | 68 |
|
| |||||||||
14 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21506195 | PES-PE-ZnO三元复合膜的构建及其抗污染机理研究 | 申利国 | 201601 | 201812 | 21 |
|
| |||||||||
15 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 51502266 | 压电化学效应纳米棒制备及机械催化振动降解染料研究 | 武峥 | 201601 | 201812 | 21 |
|
| |||||||||
16 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41501119 | 海外归国人才对地方企业网络演化的影响机理及效应 | 姜海宁 | 201601 | 201812 | 20 |
|
| |||||||||
17 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 21677133 | 卤代乙酰胺类消毒副产物的形成路径及毒性作用的化学机制 | 于海瀛 | 201701 | 202012 | 65 |
|
| |||||||||
18 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41602181 | 冰消期的石笋微量元素记录与驱动机制诊断 | 段福才 | 201701 | 201912 | 20 |
|
| |||||||||
19 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41602350 | 26―10 ka 冰漂碎屑事件内部结构特征的高分辨率石笋记录研究 | 张伟宏 | 201701 | 201912 | 20 |
|
| |||||||||
20 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21607135 | 高效去除水中双酚A及其类似物的新型碳纳米材料设计及作用机理研究 | 吴西林 | 201701 | 201912 | 20 |
|
| |||||||||
21 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 21775138 | 基于新型二维材料的量子点制备、发光机理及荧光探针设计研究 | 陈建荣 | 201801 | 202112 | 64 |
|
| |||||||||
22 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41701354 | 基于复苏VBNC菌的强化微生物修复PCBs污染土壤及其作用机制 | 苏晓梅 | 201801 | 202012 | 25 |
|
| |||||||||
23 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21707123 | 基于转录组学解析砷对甲状腺内分泌系统的干扰机制 | 孙洪杰 | 201801 | 202012 | 25 |
|
| |||||||||
24 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21707122 | 烟草特异亚硝胺致癌物在P450酶中的代谢活化及毒性作用机制研究 | 马广才 | 201801 | 202012 | 25 |
|
| |||||||||
25 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41701226 | 基于碳饥饿-水力失衡的城市化进程中乡土树种干旱脆弱性研究 | 张振振 | 201801 | 202012 | 23 |
|
| |||||||||
26 | 全国教育科学“十三五”规划课题 | 国家一般 | BAA180017 | 什么知识改变命运:知识类型及其获得与阶层流动机制的“中国经验”研究 | 张建珍 | 201901 | 202212 | 20 |
|
27 | 国家社科基金 | 一般项目 | 18BSH089 | 城乡融合中村落传统文化生态沙漠化应对机制研究 | 陈志文 | 201901 | 202212 | 20 |
|
28 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 51872264 | 热释电纳米材料制备及热-电-化学耦合效应室温热催化降解染料 | 武峥 | 201901 | 202212 | 60 |
|
| |||||||||
29 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41871084 | 基于叶绿素含量和最大羧化速率同步观测的亚热带常绿针叶林生产力模拟研究 | 周蕾 | 201901 | 202212 | 60 |
|
| |||||||||
30 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 51808501 | 群体感应淬灭菌控制垃圾渗滤液MBR膜污染性能及作用机制 | 孙法迁 | 201901 | 202112 | 26 |
|
| |||||||||
31 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41801258 | 基于多时相的静止卫星气溶胶特性反演研究 | 张朝阳 | 201901 | 202112 | 25 |
|
| |||||||||
32 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21806144 | 水体悬浮颗粒物表面诺氟沙星的界面光化学行为 | 尉小旋 | 201901 | 202112 | 25 |
|
| |||||||||
33 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 51978628 | MBR中基于荷叶仿生膜污染控制策略的界面热力学机制研究 | 林红军 | 202001 | 202312 | 60 |
|
| |||||||||
34 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41971111 | 中国南方网纹红土的网纹形态特征及其与物质迁移的关系 | 李凤全 | 202001 | 202312 | 49 |
|
| |||||||||
35 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 41971160 | 留学归国人才对内生型产业集群创新网络演化的影响研究 | 姜海宁 | 202001 | 202312 | 57 |
|
| |||||||||
36 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 51908509 | MBR中电场辅助膜污染控制的镀镍导电膜制备及相关机制 | 李仁杰 | 202001 | 202212 | 25 |
|
| |||||||||
37 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21906150 | 碳纳米管阵列电极强化MFC处理甲苯/二甲苯废气的界面行为研究 | 赵景开 | 202001 | 202212 | 24 |
|
| |||||||||
38 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41901290 | 山区地表反照率遥感产品尺度转换与产品真实性检验方法研究 | 林兴稳 | 202001 | 202212 | 26 |
|
| |||||||||
39 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41901368 | 干旱胁迫下植物水分利用高光谱响应机制及反演研究 | 靳佳 | 202001 | 202212 | 28 |
|
| |||||||||
40 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 41901095 | 中世纪暖期和现代暖期亚洲季风系统对不同气候强迫因子的响应差异及机理研究 | 王志远 | 202001 | 202212 | 24 |
|
| |||||||||
41 | 国家科技专项 | 子课题 | 2019QZKK0602 | 粉尘气溶胶及其气候环境效应第二次青藏高原综合科学考察研究(合作项目) | 贾佳 | 201911 | 202210 | 100 |
|
42 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 22076171 | 新兴消毒副产物卤代苯醌的体外胃肠道、肝代谢模拟及相关毒性研究 | 洪华嫦 | 202101 | 202412 | 63 |
|
| |||||||||
43 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 22072017 | 热电极驱动基于胞外电子吸收的非光合电化学活性菌的固氮机制 | 游乐星 | 202101 | 202412 | 63 |
|
| |||||||||
44 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 52070170 | MBR中导电高分子-金属复合膜原位微曝气强化抗污染策略及其机制研究 | 申利国 | 202101 | 202412 | 58 |
|
| |||||||||
45 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42001128 | 全球粮食贸易与跨国耕地投资空间耦合网络演化研究 | 段健 | 202101 | 202312 | 24 |
|
| |||||||||
46 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42007400 | 黔西南高分辨率泥炭记录的末次冰消期以来植被演替及其对气候变化的响应 | 曾蒙秀 | 202101 | 202312 | 24 |
|
| |||||||||
47 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52000160 | 新型微藻-细菌耦合膜光生物反应器膜污染机制及控制研究 | 张媚佳 | 202101 | 202312 | 24 |
|
| |||||||||
48 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42171164 | 80万年以来塔吉克斯坦黄土记录的西风环流演化历史 | 贾佳 | 202201 | 202512 | 54 |
|
| |||||||||
49 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 22176177 | 新型溴代阻燃剂的人体代谢转化机制及内分泌激素干扰效应 | 马广才 | 202201 | 202512 | 59 |
|
| |||||||||
50 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42171366 | 利用卫星遥感与涡度通量数据估算气溶胶对生态系统碳循环影响的研究 | 张朝阳 | 202201 | 202512 | 53 |
|
| |||||||||
51 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42101044 | 基于欧拉与拉格朗日耦合过程的青藏高原东南缘大气水汽稳定同位素模拟研究 | 史晓宜 | 202201 | 202412 | 24 |
|
| |||||||||
52 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42101068 | 滨海盐碱地不同外源改良物质添加下土壤氮素转化微生物驱动机制 | 解雪峰 | 202201 | 202412 | 24 |
|
| |||||||||
53 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42101154 | 伊朗黄土高原磁学参数与有机同位素记录的西风环流演化历史 | 王强 | 202201 | 202412 | 24 |
|
| |||||||||
54 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42277025 | PCBs污染土壤中土著菌Rpf信号物质产生及调控微生物功能群机理研究 | 苏晓梅 | 202301 | 202612 | 55 |
|
| |||||||||
55 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42201087 | 高温干旱复合胁迫下长江中下游晚稻产量损失脆弱性及风险量化评估研究 | 郭浩 | 202301 | 202512 | 30 |
|
| |||||||||
56 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42201258 | 中美地缘经济博弈的贸易隐含碳排放效应与共生机制研究 | 胡伟 | 202301 | 202512 | 30 |
|
| |||||||||
57 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52200072 | 基于高熵合金多位点协同催化机制构筑双极氧化体系机理研究 | 孙彦龙 | 202301 | 202512 | 30 |
|
| |||||||||
58 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52200206 | 新型W18O49/GY异质结光热活化过硫酸盐修复抗生素污染水体的研究 | 李必胜 | 202301 | 202512 | 30 |
|
| |||||||||
59 | 科技部 | 科技部委托项目 | 2021KJC007 | 亚太地区水环境可持续发展研讨会 | 陈建荣 | 202101 | 202412 | 50 |
|
60 | 科技部 | 重点专项 | 2019QZKK0602 | 粉尘气溶胶及其气候环境效应(第二次青藏高原综合科学考察研究(合作项目)) | 贾佳 | 201901 | 202212 | 60 |
|
| |||||||||
61 | 科技部 | 重点专项 | 2023YFE0103500 | 气候变化背景下塔吉克斯坦极端降水诱发地质灾害的阈值识别与风险评估 | 伍永秋 | 202301 | 202512 | 100 |
|
| |||||||||
62 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 52370051 | 膜生物反应器中膜污染热力学基础机制及控制原理 | 林红军 | 202401 | 202712 | 50 |
|
| |||||||||
63 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 22376189 | 新污染物麝香和酚类抗氧化剂的代谢转化机制及相关毒性效应 | 于海瀛 | 202401 | 202712 | 50 |
|
| |||||||||
64 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42371120 | 日光诱导叶绿素荧光追踪不同氮素水平下水稻总初级生产力 | 周蓄 | 202401 | 202712 | 50 |
|
| |||||||||
65 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 22376188 | 氟喹诺酮类抗生素消毒副产物的形成规律和吸附去除材料设计 | 尉小旋 | 202401 | 202712 | 50 |
|
| |||||||||
66 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 22306172 | 面向污染物分子可控分离的电响应氧化石墨烯膜构筑及其分离机制研究 | 陈成 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
67 | 国家自然科学基金 | 青年 | 52300221 | 表面等离激元效应与晶面效应协同增强Bi/BiOX光催化降解抗生素类新污染物的机制研究 | 梁乾伟 | 202401 | 202612 | 30 |
|
项目 |
| ||||||||
68 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42301084 | 人为源输入对地质高背景农田土壤重金属生物有效性的作用机制 | 贾振毅 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
69 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42301231 | 异速增长视角下长三角城市韧性的演化规律及其空间效应 | 尹上岗 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
70 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42301241 | 从“致富”到“共富”:交通影响山区小城镇发展的演进机理与空间效应 | 王泽东 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
71 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42305182 | 上层海洋温度结构对台风强度气候变化的影响研究 | 王瑞芳 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
72 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 22306171 | 室内空气中增塑剂类化学品的均相/界面行为及其呼吸暴露毒性效应 | 王雪玉 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
73 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52300112 | 光磁双响应钴铁氧体-MXene量子点异质结构筑油水分离自清洁膜的研究 | 赵蝶玲 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
74 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52300113 | 基于点击化学构筑超支化淀粉基阻垢剂及其对反渗透膜污染的控制研究 | 余伟 | 202401 | 202612 | 30 |
|
| |||||||||
75 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42471178 | 青藏高原泥炭地发育和碳累积对气候变化响应的空间差异研究 | 刘汉向 | 202501 | 202812 | 50 |
|
| |||||||||
76 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42477480 | 基于沿海与内陆石笋氧同位素差异的水汽源影响研究 | 段福才 | 202501 | 202812 | 50 |
|
| |||||||||
77 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 52470094 | 异源群体感应强化MBR处理高酚废水生物降解与膜污染控制双效机制研究 | 孙法迁 | 202501 | 202812 | 50 |
|
| |||||||||
78 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42401156 | 气候快速变化背景下冰冻圈流域水文过程对河流溶解碳输移的影响机制研究 | 汪少勇 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
79 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42401247 | 嵌入性视角下大都市边缘区城乡融合发展模式研究——以浙江安吉为例 | 孙婧雯 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
80 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42401369 | 多维视角下长江经济带化工产业布局演化机制及优化对策研究 | 纪学朋 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
81 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42407343 | 环丙沙星低累积菜心品种根际定向招募硝化菌群的驱动机制 | 严剑芳 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
82 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52400061 | 正渗透耦合过硫酸盐系统在污泥深度脱水中的热力学机制与优化研究 | 滕佳恒 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
83 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52400062 | 基于群体感应淬灭调控好氧颗粒污泥膜生物反应器中丝状菌稳定性及膜污染减缓机制 | 肖霄 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
84 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52400099 | 浮游型厌氧氨氧化菌群微观界面聚集机制及调控研究 | 蔡祥 | 202501 | 202712 | 30 |
|
| |||||||||
85 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52400229 | 石墨炔锚定钴单原子光热活化过一硫酸盐降解抗生素的效能与机制研究 | 周明珠 | 202501 | 202712 | 30 |
|
86 | 国家自然科学基金 | 外国学者项目 | W2433183 | Strengths-based approach to fostering pleasurable resident-tourist relation: Time-lag and quasi-experimental mixed methods design. | Collins Opoku Antwi | 202501 | 202612 | 20 |
|
87 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 22576189 | 典型氯代烃生产过程中多氯萘的生成机理和排放特征及对周边环境的影响 | 刘国瑞 | 202601 | 202912 | 50 |
|
88 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42571070 | 外源物质添加下滨海盐渍土矿物结合态有机碳的矿物-微生物协同固持机制 | 解雪峰 | 202601 | 202912 | 48 |
|
89 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42571128 | 水稻光合物候的多尺度光谱表征及其对总初级生产力估算的影响 | 迟永刚 | 202601 | 202912 | 49 |
|
90 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42571214 | “一带一路”港口供应链网络空间演化机理与情景模拟 | 蒋自然 | 202601 | 202912 | 46 |
|
91 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42571219 | 边缘区域创新的动力机制及模式研究 | 姜海宁 | 202601 | 202912 | 46 |
|
92 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 52570094 | Pd基高熵合金电活化臭氧降解全氟化合物的效能及“氧化-还原”协同作用机制研究 | 吴西林 | 202601 | 202912 | 50 |
|
93 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 22504130 | 单/双原子电催化剂及其界面反应的电化学发光动态表征分析研究 | 施亚成 | 202601 | 202812 | 30 |
|
94 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 22506186 | 钢铁冶炼源含重金属纳米颗粒的排放特征及区域排放清单研究 | 杨秋婷 | 202601 | 202812 | 30 |
|
95 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42506238 | 碳氮负荷增强对河口湿地氮初级转化速率的影响及机制 | 陈顺涛 | 202601 | 202812 | 30 |
|
96 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 42507416 | 作物基因型驱动微食物网调控红壤光合碳转化与固存的机制 | 祝玲月 | 202601 | 202812 | 30 |
|
97 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52500059 | 槲皮素缓释膜的抗菌-群体淬灭协同效应及MBR生物污染动态抑制机制 | 袁莎莎 | 202601 | 202812 | 30 |
|
98 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 52500100 | 模拟光合作用的光-暗协同储能催化电极的可控构筑及调控机制研究 | 孔威风 | 202601 | 202812 | 30 |
|